実績データ
数字で見るなにわファンド
サービスを開始して以来、分配の遅延や出資元本が割れることなく、安定した運用を維持しています。
- 累計出資総額
-
18億7,850万 円
- 累計資金調達額
-
14億7,100万 円
- 運用ファンド総数
-
合計 35 件
- 運用中
- 11 件
- 償還済
- 24 件
- 平均出資比率
-
78 %優先出資:22 %劣後出資
- 平均年想定利回り
-
6.1 %予定12.2 %実績
※2025年9月時点
運用ファンド実績
なにわファンドでは様々な物件を取り扱っており、安定した収益を提供しています。
運用中ファンド
| ファンド名 | 所在地 | ファンド総額(万円) | 想定年利回り | 運用開始 | 想定運用期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| まいど22号(まいど6号再組成) | 大阪府四條畷市 | 7,000 | 6.5% | 2025年9月1日 | 24ヶ月 |
| まいど21号 | 大阪府豊中市 | 2,900 | 6.0% | 2025年8月1日 | 24ヶ月 |
| まいど20号 | 大阪府豊中市 | 7,200 | 6.0% | 2025年8月1日 | 24ヶ月 |
| まいど19号 | 大阪市東淀川区 | 9,000 | 6.0% | 2025年7月1日 | 24ヶ月 |
| まいど18号 | 大阪府寝屋川市 | 3,400 | 6.5% | 2025年4月1日 | 36ヶ月 |
| まいど16号 | 大阪府豊中市 | 6,500 | 6.0% | 2025年2月1日 | 24ヶ月 |
| まいど14号 | 大阪府八尾市/連棟長屋 | 7,500 | 6.0% | 2025年1月1日 | 12ヶ月 |
| まいど13号 | 大阪府寝屋川市 | 4,150 | 6.0% | 2024年11月1日 | 24ヶ月 |
| まいど12号 | 大阪府摂津市/倉庫 | 5,200 | 6.0% | 2024年9月1日 | 24ヶ月 |
| まいど10号 | 大阪市東淀川区 | 16,500 | 6.0% | 2024年5月1日 | 24ヶ月 |
| まいど7号 | 大阪府東大阪市 | 15,500 | 6.0% | 2024年1月1日 | 24ヶ月 |
運用終了ファンド
| ファンド名 | 所在地 | 想定年利回り | 実績年利回り | 想定運用期間 | 実績運用期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| まいど17号 | 大阪府寝屋川市 | 7.0% | 29.0% | 36ヶ月 | 88日 |
| まいど15号(まいど4号再組成) | 大阪府門真市 | 6.0% | 12.3% | 24ヶ月 | 89日 |
| まいど11号 | 大阪府守口市 | 6.0% | 10.53% | 24ヶ月 | 104日 |
| まいど9号(まいど3号再組成) | 大阪市住吉区 | 6.0% | 17.38% | 24ヶ月 | 42日 |
| まいど8号(まいど1号再組成) | 大阪府門真市 | 6.0% | 9.15% | 24ヶ月 | 180日 |
| まいど6号 | 大阪府四條畷市 | 6.0% | 6.0% | 24ヶ月 | 24ヶ月 |
| まいど4号 | 大阪府門真市 | 6.0% | 6.0% | 24ヶ月 | 24ヶ月 |
| まいど3号 | 大阪市住吉区 | 6.0% | 6.0% | 24ヶ月 | 24ヶ月 |
| まいど2号 | 大阪府門真市 | 6.0% | 6.0% | 24ヶ月 | 24ヶ月 |
| まいど1号 | 大阪府門真市 | 6.0% | 6.0% | 36ヶ月 | 36ヶ月 |
| まいどmini3号(mini2号再組成) | 大阪府寝屋川市 | 6.0% | 6.0% | 12ヶ月 | 12ヶ月 |
| まいどmini2号(mini1号再組成) | 大阪府寝屋川市 | 6.0% | 6.0% | 12ヶ月 | 12ヶ月 |
| まいどmini1号 | 大阪府寝屋川市 | 6.0% | 6.0% | 12ヶ月 | 12ヶ月 |
| おおきに11号 | 大阪府寝屋川市 | 6.0% | 6.56% | 12ヶ月 | 334日 |
| おおきに10号 | 大阪府枚方市 | 6.0% | 10.84% | 12ヶ月 | 202日 |
| おおきに9号 | 大阪府守口市 | 5.8% | 9.05% | 12ヶ月 | 234日 |
| おおきに8号 | 大阪府寝屋川市 | 6.0% | 12.66% | 12ヶ月 | 173日 |
| おおきに7号 | 大阪府寝屋川市 | 6.0% | 7.45% | 12ヶ月 | 294日 |
| おおきに6号 | 大阪府寝屋川市 | 6.0% | 11.71% | 12ヶ月 | 187日 |
| おおきに5号 | 大阪府八尾市 | 6.0% | 8.02% | 12ヶ月 | 273日 |
| おおきに4号 | 大阪府守口市 | 6.5% | 32.06% | 12ヶ月 | 74日 |
| おおきに3号 | 大阪府八尾市 | 6.5% | 17.97% | 12ヶ月 | 132日 |
| おおきに2号 | 大阪府八尾市 | 6.5% | 11.69% | 12ヶ月 | 203日 |
| おおきに1号 | 大阪府箕面市 | 6.5% | 39.54% | 12ヶ月 | 60日 |
※2025年9月時点
投資家データ
なにわファンドでは様々なお客様に投資いただいております。
※2025年9月時点